Nombre | Categoria | Club |
---|---|---|
Adriana Manzanera Sánchez | F 12/13 | SALTILLO |
Agnes Nicole Berrout Bishop | F 18/MEN | DURANGO |
Aitana Loretta Sauceda Villanueva | F 18/MEN | LAS MISIONES |
Alain marcel Petitjean soto | V 15/MEN | TORREON |
Alana Cepeda Mercado | F 15/MEN | SALTILLO |
Alberto Cabello García | V 10/11 | TORREON |
Alberto Domene Lambreton | V 12/13 | MONTERREY |
Alberto Furber Alvarez | V 12/13 | VALLE ALTO |
Alberto Javier Guevara Aldrete | V 8/9 | CHIHUAHUA |
Alberto Rodríguez Espinosa | V 12/13 | SALTILLO |
Alegra Medrano Olivares | F 8/9 | VALLE ALTO |
Alejandra Castillo Palacios | F 18/MEN | LA HERRADURA |
Alexa Rincón Gutiérrez | F 15/MEN | DURANGO |
Alexia Anahí Rodríguez Cantú | F 10/11 | MIRALTA |
Alfonso Manzanera Sánchez | V 18/MEN | SALTILLO |
Amalia Magaña Pérez | F 7/MEN | AZUL TALAVERA |
Amelia Eichler Flores | F 10/11 | LAS MISIONES |
Ana Emilia Davila Suarez | F 8/9 | SALTILLO |
Ana Lucía Treviño Martínez | F 18/MEN | MONTERREY |
Ana Paula Bastardo Silva | F 7/MEN | MIRALTA |
Anabella Martínez García | F 15/MEN | VALLE ALTO |
André Miguel Saldivar Cantú | V 15/MEN | LA HERRADURA |
Andrea Fernanda Najera Jiménez | F 10/11 | LA HERRADURA |
Andrés Aguilar Corripio | V 10/11 | TAMPICO |
Andrés Eugenio García Ramos | V 15/MEN | MONTERREY |
Andrés González Martínez | V 18/MEN | TORREON |
Andrés Guerra Villarreal | V 12/13 | MONTERREY |
Andrés Lozano Hinojosa | V 8/9 | VALLE ALTO |
Andrés Manllo Assad | V 18/MEN | MONTERREY |
Andrés Marcelo Cueva García | V 18/MEN | MONTERREY |
Andrés Marcos Cantú | V 8/9 | MONTERREY |
Andres Valdez Flores | V 12/13 | VICTORIA |
Annika Barahona Salinas | F 8/9 | LAS MISIONES |
Anwar Elías Villarreal | V 10/11 | CHIHUAHUA |
Arlette Alexandra Rodríguez Cantú | F 12/13 | MIRALTA |
Armando Muñoz Farias | V 8/9 | MONTERREY |
Barbara Meza Torres | F 10/11 | TAMPICO |
Benjamín García Moreira | V 18/MEN | VALLE ALTO |
Bernardo Incera Dingler | V 15/MEN | VALLE ALTO |
Bernardo Pérez Durán | V 15/MEN | TAMPICO |
Camila Andrea Pacheco | F 10/11 | DURANGO |
Camila García cervantes | F 12/13 | TORREON |
Camila Pier Ortiz | F 10/11 | MIRALTA |
Carlos Andrés Castañeda Garza | V 15/MEN | LA HERRADURA |
Carlos Emiliano Gamboa Noyola | V 18/MEN | LAS MISIONES |
Carlos Enrique Hinojosa Castro | V 15/MEN | TAMPICO |
Carlos Humberto Gutiérrez Andresen | V 10/11 | MIRALTA |
Carlos Leonardo Villarreal Flores | V 18/MEN | LAS MISIONES |
Carlos Luis Galván Maycotte | V 8/9 | TORREON |
Carlos Santiago Juárez Pecina | V 15/MEN | TAMPICO |
Cármen Elizondo Leal | F 10/11 | TAMPICO |
Carolina Bichara González | F 7/MEN | MONTERREY |
Carolina Castruita Romero | F 8/9 | DURANGO |
Carolina Guevara Aldrete | F 8/9 | CHIHUAHUA |
Cecilia Garza Fernández | F 8/9 | MONTERREY |
Cesar Octavio Revilla Cervantes | V 18/MEN | LOURDES |
Christian Tohmé Dávila | V 10/11 | TORREON |
Cordelia Garza Fernández | F 7/MEN | MONTERREY |
Daniel Castaño García | V 10/11 | EL SOCORRO |
Daniel González Martínez | V 15/MEN | LA HERRADURA |
Danna Yañez gonzalez | F 10/11 | VALLE ALTO |
David Elizondo Rubio | V 8/9 | MONTERREY |
David González | V 12/13 | TORREON |
David Gutierrez Rodríguez | V 10/11 | MONTERREY |
David Salazar Muñoz | V 12/13 | LA HERRADURA |
Dereck Enrique Rodríguez Rodríguez | V 8/9 | LAS MISIONES |
Didier Martínez Gutierrez | V 15/MEN | VICTORIA |
Diego Alejandro Nieto Frausto | V 18/MEN | LAS MISIONES |
Diego Allegre Pedroza | V 15/MEN | TORREON |
Diego Canales Rousseau | V 10/11 | MONTERREY |
Diego De los Santos | V 10/11 | VICTORIA |
Diego Díaz de León Cepeda | V 10/11 | DURANGO |
Diego Dueñes Espeleta | V 15/MEN | TORREON |
Diego García Ortiz | V 8/9 | MONTERREY |
Diego López Pérez | V 7/MEN | RIBERA |
Diego Manllo Assad | V 18/MEN | MONTERREY |
Diego Martínez Armendaiz | V 18/MEN | MONTERREY |
Diego Mendez Caballero | V 12/13 | MONTERREY |
Diego Ostos Guerra | V 8/9 | TORREON |
Diego Zambrano Delgado | V 10/11 | MONTERREY |
Edgardo Daniel González Edgar | V 10/11 | LA HERRADURA |
Eduardo Davila Ramos | V 10/11 | TERRALTA |
Eduardo Derbez Torres | V 18/MEN | VALLE ALTO |
Eduardo Frias González | V 12/13 | DURANGO |
Eduardo Treviño Landeros | V 12/13 | MONTERREY |
Elsa María López Ruíz | F 10/11 | SALTILLO |
Emiliano Alamilla Cerda | V 8/9 | JUAREZ |
Emiliano Doehner de León | V 12/13 | MONTERREY |
Emiliano Fayad Mohamar | V 10/11 | SALTILLO |
Emiliano Montoya López | V 18/MEN | LA HERRADURA |
Emilio De León Villegas | V 10/11 | MIRALTA |
Emilio Jiménez Velasco | V 7/MEN | DURANGO |
Emilio Revueltas Vizcarra | V 18/MEN | AZUL TALAVERA |
Emma Gómez Guerra | F 8/9 | VALLE ALTO |
Enrique Bay Jasso | V 7/MEN | MONTERREY |
Enrique García Rodríguez | V 12/13 | DURANGO |
Enrique Mery Hernández | V 18/MEN | TORREON |
Enrique Romero Garza | V 10/11 | SALTILLO |
Erick Eli Tanajara Elizondo | V 15/MEN | EL SOCORRO |
Ernesto Castro Solís | V 15/MEN | TORREON |
Ethan rodrigo Torrecillas davila | V 18/MEN | LA HERRADURA |
Eugenia Guerra Hinojosa | F 10/11 | VALLE ALTO |
Eugenio Cano Cruz | V 10/11 | CHIHUAHUA |
Eugenio Del Bosque Zertuche | V 12/13 | SALTILLO |
Eugenio Elizondo Rubio | V 7/MEN | MONTERREY |
Eugenio Guerra Santamaría | V 15/MEN | VALLE ALTO |
Eugenio Javier Gutierrez Ancira | V 18/MEN | LAS MISIONES |
Eugenio Montenegro Vargas | V 8/9 | SALTILLO |
Eva Fernanda Gutiérrez Campos | F 12/13 | MONTERREY |
Eva Margain Benavides | F 7/MEN | MONTERREY |
Fabio Martínez Lamazzi | V 18/MEN | MIRALTA |
Federico Cueva García | V 12/13 | MONTERREY |
Federico Domene Lambreton | V 7/MEN | MONTERREY |
Fernando Barnetche Suarez | V 12/13 | MIRALTA |
Fernando González | V 18/MEN | LA HERRADURA |
Fernando Peralta Hickman | V 18/MEN | TAMPICO |
Francisco De León Torres | V 12/13 | SALTILLO |
Francisco Hernández Zamudio | V 18/MEN | DURANGO |
Franco García Nuñez | V 18/MEN | TORREON |
Frania Garza Halun | F 15/MEN | CIUDAD DEL SOL |
Frida González González | F 8/9 | CHIHUAHUA |
Gabriel Aguirre Piña | V 15/MEN | TORREON |
Gabriel Derbez Torres | V 18/MEN | VALLE ALTO |
Gabriel Saade Batiz | V 10/11 | SALTILLO |
Gabriel Valero Martínez | V 18/MEN | SALTILLO |
Gerardo Assad Villarreal | V 18/MEN | VICTORIA |
Gerardo Gael Garcia Ruiz | V 18/MEN | LA HERRADURA |
Germán Valdes | V 12/13 | SALTILLO |
Gonzalo Gracia Villaseñor | V 10/11 | MONTERREY |
Gonzalo Navarro Lozano | V 15/MEN | LA HERRADURA |
Gregorio Medrano Olivares | V 12/13 | VALLE ALTO |
Gretchen Marian Rodríguez Rodríguez | F 12/13 | LAS MISIONES |
Guillermo Farias Elizondo | V 18/MEN | MONTERREY |
Héctor Benavides Stern | V 7/MEN | MONTERREY |
Héctor Ricardo Najera Jiménez | V 15/MEN | LA HERRADURA |
Helena Luciana Sánchez Campos | F 8/9 | JUAREZ |
Hernán Javier González Cantú | V 12/13 | MONTERREY |
Hernán Welsh Treviño | V 8/9 | MONTERREY |
Humberto Lozano De La Maza | V 8/9 | MONTERREY |
Humberto Villarreal Herrera | V 7/MEN | SALTILLO |
Ian Josue Aguilar Marquina | V 15/MEN | TORREON |
Irlanda Saucedo Lugo | F 10/11 | SALTILLO |
Irving Cerna Gallegos | V 15/MEN | TORREON |
Isaac Hernández Zamudio | V 10/11 | DURANGO |
Isabel González Villarreal | F 18/MEN | VALLE ALTO |
Isabella Bichara Gonzáez | F 8/9 | MONTERREY |
Isabella Hernández Garrido | F 15/MEN | TORREON |
Isabella López Dorador Garza | F 12/13 | DURANGO |
Isabella María Sánchez Campos | F 12/13 | JUAREZ |
Ivan Francisco Villaseñor Salas | V 18/MEN | TORREON |
Ivanna Giselle Acero Villarreal | F 12/13 | VALLE ALTO |
Jacobo Elias Villarreal | V 7/MEN | CHIHUAHUA |
Jacobo Gudiño Alanis | V 12/13 | VALLE ALTO |
Jacobo Herrera Aun | V 10/11 | CHIHUAHUA |
Jaime Lazalde | V 7/MEN | EL SOCORRO |
Jaime Patricio Benitez Mendoza | V 8/9 | MONTERREY |
Jaime Torres Castro | V 8/9 | TERRALTA |
Javier Allegre Pedroza | V 18/MEN | TORREON |
Javier Berrout Bishop | V 18/MEN | DURANGO |
Javier Fernández González | V 10/11 | TORREON |
Jeronimo Rincón Gutiérrez | V 12/13 | DURANGO |
Jesús Mario Lozano García | V 18/MEN | TORREON |
Joaquín Alatorre Cavazos | V 15/MEN | TERRALTA |
Joaquín González Villarreal | V 12/13 | VALLE ALTO |
Joaquín Rafael González Pérez | V 12/13 | LA HERRADURA |
Joaquín Salas Barraza | V 8/9 | MONTERREY |
Johanna Patricia Zarzar Lee | F 18/MEN | TORREON |
Jorge Alberto Galván Herrera | V 15/MEN | LOURDES |
Jorge Alejandro Dainitin Guzmán | V 8/9 | SALTILLO |
Jorge Garza Siller | V 10/11 | VALLE ALTO |
Jorge Humberto Mier Ramírez | V 18/MEN | LA HERRADURA |
Jorge luis Peña hernandez | V 18/MEN | LA HERRADURA |
Jorge Suarez González | V 12/13 | EL SOCORRO |
José Arturo Garza González | V 7/MEN | VALLE ALTO |
José Bruno González Rangel | V 18/MEN | DURANGO |
José Carlos Fayad Mohamar | V 12/13 | SALTILLO |
José Carlos López Garza | V 15/MEN | LA HERRADURA |
José carlos Rodríguez Castillo | V 12/13 | VICTORIA |
José Daniel Pérez Salinas González | V 7/MEN | MONTERREY |
José Emilio Gónzalez Pérez | V 18/MEN | LA HERRADURA |
José Emilio Monzón Chavira | V 12/13 | SAN FRANCISCO |
José Jaime Sepúlveda Gutierrez | V 10/11 | VALLE ALTO |
José Licon | V 18/MEN | SAN FRANCISCO |
José Luis Font Assad | V 15/MEN | MONTERREY |
José Luis Siller Ramos | V 12/13 | SALTILLO |
José Manuel González Villarreal | V 12/13 | SALTILLO |
José Marcelo Guerra Santamaría | V 15/MEN | VALLE ALTO |
José Miguel Castro Capaceta | V 8/9 | DURANGO |
José Miguel Dainitin Guzmán | V 8/9 | SALTILLO |
José R. Alvarez Tostado | V 10/11 | LAS MISIONES |
José Schekaiban Enriquez | V 18/MEN | TAMPICO |
Juan Carlos De la Parra Salazar | V 15/MEN | DURANGO |
Juan Manuel Ramos González | V 15/MEN | MONTERREY |
Juan Pablo Avila Román | V 8/9 | DURANGO |
Juan Pablo González Villarreal | V 12/13 | SALTILLO |
Juan Pablo Herrera García | V 18/MEN | DURANGO |
Juan Pablo Larraga torres | V 15/MEN | LA HERRADURA |
Juan Pablo Ontiveros Breton | V 10/11 | LA HERRADURA |
Juan Pablo Pio Castro Siders | V 10/11 | LA HERRADURA |
Juan Pablo Trejo Garza | V 8/9 | SALTILLO |
Julian González Nuñez | V 8/9 | TORREON |
Juliana Martínez | F 8/9 | VALLE ALTO |
Julio Villarreal Cerda | V 15/MEN | MONTERREY |
Kia Martínez Zaldivar | F 15/MEN | DURANGO |
Lannah Regina Avalos Resendiz | F 18/MEN | SALTILLO |
Leandro Valentín Elizondo Leal | V 15/MEN | TAMPICO |
Leon Dario Guerra Hinojosa | V 10/11 | VALLE ALTO |
Leonardo Diego Nahle Guajardo | V 15/MEN | TORREON |
Leonardo García Cervantes | V 18/MEN | TORREON |
Leonardo González Cantú | V 10/11 | MONTERREY |
Leonardo Salas Garza | V 8/9 | TORREON |
Leonardo Sosa Mendoza | V 18/MEN | TORREON |
Leonor Robles Martínez | F 10/11 | TORREON |
Lola Carrizo | F 10/11 | LA HERRADURA |
Lorenzo Cázares Cobo | V 15/MEN | TORREON |
Lorenzo Di Vece Porte | V 10/11 | LAS MISIONES |
Loretta Reens Guerra | F 12/13 | VALLE ALTO |
Lucía Chaul Ceniceros | F 8/9 | TORREON |
Luciana Davila Villalobos | F 12/13 | TORREON |
Luciano Cisneros Zadivar | V 10/11 | DURANGO |
Luis Antonio Simón Mina | V 8/9 | TAMPICO |
Luis Bernardo Martínez Salinas | V 10/11 | VALLE ALTO |
Luis Casares Guajardo | V 15/MEN | VALLE ALTO |
Luis Eduardo Olivares Reyes | V 15/MEN | TORREON |
Luis Emilio Gudiño Alanis | V 15/MEN | VALLE ALTO |
Luis Felipe Salas Azcunaga | V 12/13 | MONTERREY |
Luis Gerardo Millan Pérez | V 15/MEN | DURANGO |
Luis Ricardo Samar Batiz | V 18/MEN | LAS MISIONES |
Malena Alejandra Mattey Bastidas | F 15/MEN | TERRALTA |
Marcelo Gallegos | V 18/MEN | TORREON |
Marcelo González Ricupero | V 18/MEN | VICTORIA |
Marcelo Linares Parra | V 15/MEN | DURANGO |
Marcelo Mijares Garza | V 8/9 | DURANGO |
Marcelo Reyes Reyes | V 7/MEN | MIRALTA |
Marco Antonio Avila Román | V 8/9 | DURANGO |
María Fernanda Giles Durán | F 12/13 | CHIHUAHUA |
María Fernanda Quezada Pechir | F 15/MEN | SALTILLO |
María José Carrillo Cano | F 15/MEN | TORREON |
María José Hinojosa Castro | F 8/9 | TAMPICO |
María Paula Rodríguez Hoyos | F 10/11 | SALTILLO |
María Sofia Chaul Ceniceros | F 10/11 | TORREON |
Mariana Saavedra Escobar | F 10/11 | VALLE ALTO |
Mariano Aguliar Corripio | V 8/9 | TAMPICO |
Mariel López Ruíz | F 8/9 | SALTILLO |
Mario Alberto Monzón Chavira | V 18/MEN | SAN FRANCISCO |
Mateo Buendia Valdes | V 8/9 | VICTORIA |
Mateo Córdova González | V 8/9 | DURANGO |
Mateo De León Villegas | V 15/MEN | MIRALTA |
Mateo Guerra Santamaría | V 10/11 | VALLE ALTO |
Mateo Heiras Hernández | V 12/13 | CHIHUAHUA |
Mateo Uziel Alvarez Whetten | V 10/11 | CHIHUAHUA |
Mateo Zarate Torales | V 15/MEN | VALLE ALTO |
Matias González Nuñez | V 8/9 | TORREON |
Mauricio Castañeda Luna | V 12/13 | VALLE ALTO |
Mauricio Elías Villarreal | V 10/11 | CHIHUAHUA |
Mauricio Martínez Torres | V 8/9 | MONTERREY |
Mauricio Mendez Caballero | V 15/MEN | MONTERREY |
Mauricio Mijares Lugo | V 8/9 | TORREON |
Mauricio Montenegro Vargas | V 10/11 | SALTILLO |
Mauricio Ochoa Loperena | V 12/13 | VICTORIA |
Mauricio Vega Mansilla | V 8/9 | VICTORIA |
mauricio Villarreal Valdes | V 12/13 | SALTILLO |
Michel Zablah Lobo | V 10/11 | MONTERREY |
Miguel Margain Benavides | V 12/13 | MONTERREY |
Miguel Salazar Leal | V 15/MEN | LA HERRADURA |
Miranda Irene García Garza | F 15/MEN | LAS MISIONES |
Moises Rodríguez Rivera | F 10/11 | SALTILLO |
Mónica Alejandra Rodríguez Morcos | F 18/MEN | VALLE ALTO |
Montserrat Barriada Saenz | F 12/13 | TORREON |
Montserrat Garza Halun | F 8/9 | CIUDAD DEL SOL |
Myriam Rubi Salinas Ruiz | F 18/MEN | LA HERRADURA |
Natalia Gómez García | F 18/MEN | LAS MISIONES |
Natalia Marian Magaña Pérez | F 10/11 | AZUL TALAVERA |
Natalia Saucedo Cortés | F 10/11 | SALTILLO |
Nicolás Marín Prieto | V 18/MEN | SAN FRANCISCO |
Nicolás Yga Cantú | V 8/9 | LAS MISIONES |
Pablo Aguirre karam | V 8/9 | DURANGO |
Pablo Aguirre Lopez | V 15/MEN | SALTILLO |
Pablo Inzunza García | V 18/MEN | TORREON |
Pablo Salas Azcunaga | V 8/9 | MONTERREY |
Pablo Yga Cantú | V 7/MEN | LAS MISIONES |
Paloma Ibarra Ambía | F 15/MEN | SALTILLO |
Pamela Sofia López Hincapie | F 7/MEN | VALLE ALTO |
Patricio Contla Soto Hay | V 10/11 | LA HERRADURA |
Patricio Diaz de Leon Bailey | V 15/MEN | DURANGO |
Patricio González López | V 10/11 | MONTERREY |
Patricio Higuera Morales | V 10/11 | VICTORIA |
Paulina Aguero Falcon | F 15/MEN | LOURDES |
Paulina Elizondo Zavala | F 18/MEN | MONTERREY |
Paulina Márquez González | F 18/MEN | MIRALTA |
Paulina Martínez Torres | F 7/MEN | MONTERREY |
Pavel vladimir Casas navarro | V 18/MEN | TORREON |
Pedro González Berlanga | V 10/11 | SALTILLO |
Rafael Meraz Muñoz | V 7/MEN | MONTERREY |
Rafael Seyffert | V 12/13 | CHIHUAHUA |
Rafael Torres Saldivar | V 18/MEN | VICTORIA |
Ramses Lozano Rodriguez | V 7/MEN | LOURDES |
Raúl Emilio Pacheco Zamora | V 18/MEN | DURANGO |
Raúl Espinosa Biagi | V 7/MEN | TAMPICO |
Raúl Webber Carrillo | V 18/MEN | SALTILLO |
Rebeca Rodríguez Rivera | F 7/MEN | SALTILLO |
Reda Patricio Safa Grajeda | V 15/MEN | TORREON |
Regina Jiménez Jardón | F 12/13 | TORREON |
Regina Martínez García | F 18/MEN | VALLE ALTO |
Renata Giselle Rodríguez Rodríguez | F 10/11 | LAS MISIONES |
Ricardo Aguilar Corripio | V 15/MEN | TAMPICO |
Ricardo Davila Suarez | V 18/MEN | SALTILLO |
Ricardo Derbez Torres | V 18/MEN | VALLE ALTO |
Ricardo Garza Martínez | V 15/MEN | LAS MISIONES |
Ricardo Torres Saldivar | V 12/13 | VICTORIA |
Roberto Flores Valdez | V 8/9 | TORREON |
Roberto Guajardo Barrientos | V 12/13 | TORREON |
Roberto Pérez Trueba | V 10/11 | TAMPICO |
Rodolfo Dorador Lazalde | V 15/MEN | DURANGO |
Rodolfo Garza Valenzuela | V 8/9 | SALTILLO |
Rodolfo Manrique González | V 15/MEN | VICTORIA |
Rodrigo Flores Valdez | V 8/9 | TORREON |
Rodrigo Medina Salinas | V 15/MEN | LAS MISIONES |
Rodrigo Ocampo Luna | V 18/MEN | SALTILLO |
Rodrigo Suarez González | V 7/MEN | EL SOCORRO |
Rodrigo Vega Mansilla | V 10/11 | VICTORIA |
Rogelio Barrios del Bosque | V 18/MEN | TORREON |
Rogelio Salvador Flores Lopez | V 7/MEN | LAS MISIONES |
Román Cepeda Dewey | V 10/11 | SALTILLO |
Salvador Guerrero Espinoza | V 15/MEN | TERRALTA |
Salvador Jose cepeda | V 8/9 | SALTILLO |
Samuel Ceballos Villaseñor | V 8/9 | RIBERA |
Santiago Carrasco Mejía | V 15/MEN | LA HERRADURA |
Santiago Galván Barrios | V 7/MEN | TORREON |
Santiago Gómez Rangel | V 15/MEN | CIUDAD DEL SOL |
Santiago Martínez Garza | V 18/MEN | LAS MISIONES |
Santiago Moreno Guzman | V 10/11 | VALLE ALTO |
Santiago Salas Barraza | V 8/9 | MONTERREY |
Santiago Villarreal Cerda | V 10/11 | MONTERREY |
Sarah Estefania Rosales Rojas | F 12/13 | DURANGO |
Sarah Quilcat | F 12/13 | SALTILLO |
Sebastian Abis Garza | V 8/9 | TERRALTA |
Sebastián Higuera Sánchez | V 12/13 | VICTORIA |
Sebastián Manllo Assad | V 10/11 | MONTERREY |
Sebastián Montemayor Fontes | V 15/MEN | MONTERREY |
Sebastián Quevedo Gastelum | V 15/MEN | DURANGO |
Sergio Meraz Martínez | V 12/13 | TAMPICO |
Sergio Sebastián Sánchez Sifuentes | V 12/13 | DURANGO |
Sergio Villarreal Haro | V 15/MEN | SALTILLO |
Seyeon Oh | V 18/MEN | SALTILLO |
Sofia Victoria Rosales Rojas | F 18/MEN | DURANGO |
Sophia Sanchez Sifuentes | F 8/9 | DURANGO |
Srgio Ramón Chavira Alvarez | V 8/9 | RIBERA |
Suri Martínez Zaldivar | F 12/13 | DURANGO |
Tamara Valdés Barreto | F 12/13 | LA HERRADURA |
Theodoros Kalionchiz Arizpe | V 12/13 | EL SOCORRO |
Tristan Favila | V 10/11 | DURANGO |
Valentina Giles Durán | F 12/13 | CHIHUAHUA |
Valentina Navar Velazquez | F 10/11 | DURANGO |
Valeria Carolina Najera Jiménez | F 10/11 | LA HERRADURA |
Valeria Valdes Torres | F 8/9 | SALTILLO |
Valerio Zivec | V 18/MEN | VALLE ALTO |
Verónica Jaramillo Santos | F 15/MEN | TORREON |
Vicente Saro Llamazares | V 15/MEN | MIRALTA |
Victoria Chaul Ceniceros | F 12/13 | TORREON |
Yahiza Majul Cortez | F 15/MEN | DURANGO |
SPEi Tour by Alien System