Club | Var. | Fem. | Tot. | |
---|---|---|---|---|
![]() | CAMPESTRE TORREON | 30 | 10 | 40 |
![]() | CAMPESTRE MONTERREY | 30 | 6 | 36 |
![]() | CAMPESTRE SALTILLO | 24 | 9 | 33 |
![]() | CAMPESTRE DE DURANGO | 17 | 10 | 27 |
![]() | VALLE ALTO | 17 | 8 | 25 |
![]() | LA HERRADURA | 12 | 4 | 16 |
![]() |
CAMPESTRE DE CHIHUAHUA | 10 | 6 | 16 |
![]() | LAS MISIONES | 6 | 4 | 10 |
![]() | CAMPESTRE VICTORIA | 9 | 0 | 9 |
![]() | LAGUNAS DE MIRALTA | 3 | 5 | 8 |
![]() | CLUB DE GOLF EL SOCORRO | 6 | 0 | 6 |
![]() | TERRALTA COUNTRY CLUB | 4 | 1 | 5 |
![]() | SAN FRANCISCO | 4 | 0 | 4 |
![]() | AZUL TALAVERA | 1 | 2 | 3 |
![]() | CAMPESTRE TAMPICO | 2 | 1 | 3 |
![]() | RIBERA DEL BRAVO | 3 | 0 | 3 |
![]() | CAMPESTRE LOURDES | 1 | 1 | 2 |
![]() | CIUDAD DEL SOL | 1 | 0 | 1 |
TOTAL | 180 | 67 | 247 |
Solo Jugadores de Gira